

斯帕-弗朗科尔尚赛道(Circuit de Spa-Francorchamps)位于比利时阿登山区,是F1赛历中最具传奇色彩的赛道之一,被誉为"车手的赛道"。

2024赛季F1比利时站汇聚全球顶级车手,以下为当前积分榜前列车手:
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 277 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 199 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 175 |
| 4 | 卡洛斯·塞恩斯 | 法拉利车队 | 164 |
| 5 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 146 |
| 6 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 131 |
| 7 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛车队 | 118 |
| 8 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 114 |


| 年份 | 冠军车手 | 车队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 雨战夺冠 |
| 2022 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 安全车重启后超越 |
| 2021 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 最后一圈绝杀 |
| 2020 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 追平舒马赫纪录 |
| 2019 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 首个F1分站冠军 |

多种方式免费观看F1比利时站正赛高清直播:

斯帕赛道对轮胎磨损极大,策略选择至关重要:


斯帕赛道见证了无数F1历史经典时刻:
